XBM-cone spring crusher
Detailed Product Description
cone spring crusher/crusher cone/stone crusher we promise our quality and price are the most favarable in China.we have more tha
cone spring crusher/crusher cone/stone crusher/mobile cone crusher
cone crusherCone crusher is suitable for crushing various kinds of ores and rocks of medium or above medium hardness,and cone crusher is of stable structure, high efficiency, easy adjustment, and use economically, etc. The spring safety system of crusher acts as an overloading protection system that allows metals to pass through the crushing chamber so as not to damage the cone crusher.The safety system uses dry oil and water as two kinds of sealed formation to make plaster powder and engine oil separated to make surereliable performance. The type of crushing chamber depends upon the size of feeding and fineness of the crushed product. The standard type(PYB) is applied to medium crushing, the medium type is applied to medium or fine crushing and the short head type is applied to fine crushing.
Working Principle of Cone Crusher:
Cone crusher crushes materials by working between the movable cone and fixed cone. The movable cone of the cone crusher is supported by spherical bearing and fixed on an hanging erect shaft which is set in the eccentric sleeve, and the sleeve is set on the stopping and pushing bearing. The movable cone and erect shaft are drived by the eccentric shaft sleeve together. The eccentric shaft sleeve is driven by horizontal shaft and fimbriated gear, and the wheel of the conveyor belt is drived by motor through v-belts.The lower part of vertical shaft is installed in the eccentric sleeve. When the eccentric sleeve of cone crusher rotates, there is a conical surface lined out by the shaft. When the movable cone comes near the fixed cone, rocks are grinded into pieces, when the cone leaves,Cone Crusher grinded materials is discharged from the diacharge hole. The fixed cone can be ascended or descended by adjusting setting to adjust the width of discharge hole, consequently the output size is determined.
Technical Data of Cone Crusher:
| Max. input (mm) | Adjusting range of output (mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kW) | weight (t) | Overall dimensions (L×W×H)(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYB | 600 | 65 | 12-25 | 12-25 | 30 | 5 | 2800×1300×1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYD | 35 | 3-15 | 5-23 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYB | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050×1640×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152×2300×2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYZ | 100 | 8-26 | 50-150 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYB | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 4870×3800×4192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705×3430×4852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 |
cone crusher:http://www.china-xingbang.com/27.html
cone crusher:http://www.xbzg.com/Product/crushers/16.html